Comunicado de Prensa: Índice de Percepción de la Corrupción 2012
- Dos tercios de los 176 países clasificados en esta edición obtuvieron una puntuación menor a 50. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda comparten la primera posición.
- México es evaluado con una puntuación de 34 y ocupa la posición 105, junto con países como Algeria, Armenia, Bolivia, Gambia, Kosovo, Mali y Filipinas.
- Si se compara México con otros bloques político-económicos como el G20 y la OCDE, ocupa la posición 17 de 19 y 34 de 34, respectivamente.
El día de hoy, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2012. Dos tercios de los 176 países clasificados en el índice de 2012 obtuvieron una puntuación inferior a 50 en una escala que va de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), lo que señala que las instituciones públicas deben incrementar su transparencia y que los funcionarios en puestos de poder deben rendir cuentas de manera más rigurosa.
“Los gobiernos deben incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas. Entre las prioridades están normas más efectivas sobre lobby y financiamiento político, una mayor transparencia de la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos a la población”, señaló Huguette Labelle, Presidenta de Transparencia Internacional.
Índice de Percepción de la Corrupción 2012: Los resultados
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2012, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda comparten el primer lugar, con una puntuación de 90, una posición que han podido alcanzar en parte debido a que cuentan con sólidos sistemas de acceso a la información y normas que regulan la conducta de quienes ocupan cargos públicos. Afganistán, Corea del Norte y Somalia se ubican una vez más en el extremo inferior del índice. En estos países, la ausencia de instituciones públicas eficaces y de líderes que rindan cuentas por su actuación ponen de manifiesto la necesidad de adoptar una postura mucho más firme frente a la corrupción.
“La corrupción es el problema mundial del que más se habla”, afirmó Cobus de Swardt, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional. “Las principales economías del mundo deberían también dar el ejemplo y asegurarse de que sus instituciones sean completamente transparentes y que sus líderes rindan cuentas por sus decisiones. Se trata de una condición crucial, ya que estas instituciones son fundamentales para impedir que la corrupción se propague a nivel mundial”, indicó de Swardt.
Sobre la nueva metodología de medición
Este año, Transparencia Internacional ha actualizado la metodología del Índice de Percepción de la Corrupción. Como reflejo de esto el índice se presenta en una escala de 0 (mayor corrupción) a
100 (menor corrupción).
Accede al sitio web del Índice de Percepción de la Corrupción 2012 en cpi.transparency.org
Enfoque para México
En esta edición, México recibe una puntuación de 34 que lo ubica en la posición 105 muy por debajo de sus principales socios comerciales; Canadá y Estados Unidos se encuentran en la posición número 9 y 19 respectivamente.
Comparativos con otros países, economías emergentes o bloques económicos o regionales.
Comparaciones por bloque (resumen)
Bloque/Región | Posición | Total de países |
---|---|---|
América | 22 | 32 |
BRICS + México | 5 | 6 |
G20 | 17 | 19¹ |
OCDE | 34 | 34 |
Next 11 (N11)² | 3 | 11 |
BRICS + México
Posición global | Posición BRICS | País | Puntuación |
---|---|---|---|
69 | 1 | Brasil | 43 |
69 | 1 | Sudáfrica | 43 |
80 | 3 | China | 39 |
94 | 4 | India | 36 |
105 | 5 | México | 34 |
133 | 6 | Rusia | 28 |
¹ La Unión Europea no es evaluada como bloque en esta medición.
² Bloque de países integrados por Bangladesh, Corea del Sur, Egipto, Filipinas, Indonesia, Irán, México,
Nigeria, Pakistán, Turquía y Vietnam.
América
Posición global | Posición América | País | Puntuación |
---|---|---|---|
9 | 1 | Canadá | 84 |
15 | 2 | Barbados | 76 |
19 | 3 | Estados Unidos | 73 |
20 | 4 | Chile | 72 |
20 | 4 | Uruguay | 72 |
22 | 6 | Bahamas | 71 |
22 | 6 | Santa Lucía | 71 |
33 | 8 | Puerto Rico | 63 |
36 | 9 | San Vicente y las Granadinas | 62 |
41 | 10 | Dominicana | 58 |
48 | 11 | Costa Rica | 54 |
58 | 12 | Cuba | 58 |
69 | 13 | Brasil | 43 |
80 | 14 | Trinidad y Tobago | 39 |
83 | 15 | El Salvador | 38 |
83 | 15 | Jamaica | 38 |
83 | 15 | Panamá | 38 |
83 | 15 | Perú | 38 |
88 | 19 | Surinam | 37 |
94 | 20 | Colombia | 36 |
102 | 21 | Argentina | 35 |
105 | 22 | Bolivia | 34 |
105 | 22 | México | 34 |
113 | 24 | Guatemala | 33 |
118 | 25 | República Dominicana | 32 |
118 | 25 | Ecuador | 32 |
130 | 27 | Nicaragua | 29 |
133 | 28 | Guyana | 28 |
133 | 28 | Honduras | 28 |
150 | 30 | Paraguay | 25 |
165 | 31 | Haití | 19 |
165 | 31 | Venezuela | 19 |
OECD
Posición global | Posición OECD | País | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | 1 | Dinamarca | 90 |
1 | 1 | Finlandia | 90 |
1 | 1 | Nueva Zelanda | 90 |
4 | 4 | Suecia | 88 |
6 | 5 | Suiza | 86 |
7 | 6 | Autralia | 85 |
7 | 6 | Noruega | 85 |
9 | 8 | Canadá | 84 |
9 | 8 | Países Bajos | 84 |
11 | 10 | Islandia | 82 |
12 | 11 | Luxemburgo | 80 |
13 | 12 | Alemania | 79 |
16 | 13 | Bélgica | 75 |
17 | 14 | Japón | 74 |
17 | 14 | Reino Unido | 74 |
19 | 16 | Estados Unidos | 73 |
20 | 17 | Chile | 72 |
22 | 18 | Francia | 71 |
25 | 19 | Austria | 69 |
25 | 19 | Irlanda | 69 |
30 | 21 | España | 65 |
32 | 22 | Estonia | 64 |
33 | 23 | Portugal | 63 |
37 | 24 | Eslovenia | 61 |
39 | 25 | Israel | 60 |
41 | 26 | Polonia | 58 |
45 | 27 | Corea del Sur | 56 |
46 | 28 | Hungría | 55 |
54 | 29 | República Checa | 49 |
54 | 29 | Turquía | 49 |
62 | 31 | Eslovaquia | 46 |
72 | 32 | Italia | 42 |
94 | 33 | Grecia | 36 |
105 | 34 | México | 34 |
G20
Posición global | Posición OCDE | País | Puntuación |
---|---|---|---|
7 | 1 | Australia | 85 |
9 | 2 | Canadá | 84 |
13 | 3 | Alemania | 79 |
17 | 4 | Japón | 74 |
17 | 4 | Reino Unido | 74 |
19 | 6 | Estados Unidos | 73 |
22 | 7 | Francia | 71 |
45 | 8 | Corea del Sur | 56 |
54 | 9 | Turquía | 49 |
66 | 10 | Arabia Saudita | 44 |
69 | 11 | Brasil | 43 |
69 | 11 | Sudáfrica | 43 |
72 | 13 | Italia | 42 |
80 | 14 | China | 39 |
94 | 15 | India | 36 |
102 | 16 | Argentina | 35 |
105 | 17 | México | 34 |
118 | 19 | Indonesia | 32 |
133 | 19 | Rusia | 28 |
N11
Posición global | Posición N11 | País | Puntuación |
---|---|---|---|
45 | 1 | Corea del Sur | 56 |
54 | 2 | Turquía | 49 |
105 | 3 | México | 34 |
105 | 3 | Filipinas | 34 |
118 | 5 | Egipto | 32 |
118 | 5 | Indonesia | 32 |
133 | 5 | Irán | 28 |
139 | 8 | Nigeria | 27 |
139 | 8 | Paquistán | 27 |
123 | 10 | Vietnam | 31 |
144 | 11 | Bangladesh | 26 |
For any press enquiries please contact
Rafael García Aceves, Comunicación estratégica
T: (+52 55) 5659 4714 / 5659 9991 ext. 12 y 20
E: [email protected]