Foreign bribery prosecutions and investigations
The following table lists foreign bribery prosecutions and investigations for the 34 participating countries.
| Country | Prosecutions | Investigations | Share of World Exports |
||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 |
% for 2006 |
|
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| Australia | 0 | 0 | 4 (1)** | 3 | 1.08 |
| Austria | 0 | u | 0 | 0 | 1.26 |
| Belgium | 4* | 3 | some | 0 | 2.36 |
| Brazil | 0 | - | 0 | - | 1.07 |
| Bulgaria | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.14 |
| Canada | 1 | 1 | some | u | 3.16 |
| Chile | 0 | - | 0 | - | 0.38 |
| Czech Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| Denmark | 1 | 1 | 21 (21)** | 21 (21)** | 0.97 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| Finland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.64 |
| France | 9 | 8 | u | u | 4.09 |
| Germany | 4 + | 3 | 83+ (63)** | 43 (21)** | 8.87 |
| Greece | u | 0 | u | u | 0.39 |
| Hungary | 18 | 18 | 27 | 26 | 0.60 |
| Ireland | u | u | 3 (3 )** | u | 1.20 |
| Italy | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.53 |
| Japan | 1 | 0 | u | u | 4.78 |
| Korea (South) | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.62 |
| Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.82 |
| Netherlands | 10 (8)** | 0 | 8 | 0 | 3.35 |
| New Zealand | 0 | 0 | 2 (2)** | 0 | 0.21 |
| Norway | 2 | 2 | u | u | 1.06 |
| Poland | 0 | u | 0 | u | 0.94 |
| Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.41 |
| Slovak Rep. | 0 | 0 | 0 | 1 (1)** | 0.32 |
| Slovenia | 0 | - | 0 | - | 0.18 |
| Spain | 2 | 2 | 1 | u | 2.18 |
| Sweden | 1 | 1 | 14 (12)** | 12 (12)** | 1.35 |
| Switzerland | 1 | 1 | 23 (17)** | 4 | 1.33 |
| Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| United Kingdom | 0 | 0 | 15 | 4 | 4.64 |
| United States | 67 | 50 | 60 | 55 | 9.99 |
* The Belgian authorities are also prosecuting 6 cases referred to them by OLAF and 1 NATO case
** Numbers in brackets indicate number of Oil for Food cases included in the total number
u Information unavailable
home
print this page